Statistik
Überblick über die Statistik der Jahre 2013 - 2019 und 2020 - 2023
Nutzungszahlen | 2023 | |
Betretungen der Bibliothek | 890.147 | |
Entleihende | 8.456 | |
davon Externe | 1.663 | |
Arbeitsplätze in der Bibliothek | 1.646 | |
davon Computerplätze | 170 | |
Teilnehmer*innen an | ||
- Bibliotheksführungen und Kursen zur Informationskompetenz (SQ) | 2.305 | |
- Teilnehmer*innen an IT-Kursen | 277 | |
IT-Support: Eingegangene Tickets | 21.888 | |
IT-Support: Betreute Arbeitsplätze | 1.384 | |
E-Mail-Konten | 20.228 | |
Gesendete E-Mails | 13.267.811 | |
Empfangene E-Mails | 23.210.396 | |
E-Learning: ILIAS-Kurse | 3.167 | |
Medienausleihe und Dokumentlieferung | ||
Entleihungen nach physischen Einheiten insgesamt (inkl. Verlängerungen) | 328.583 | |
Vormerkungen | 45.980 | |
Zugriffe auf lizenzierte elektronische Zeitschriftenartikel | 797.974 | |
Zugriffe auf kommerzielle elektronische Bücher | 158.570 | |
Fernleihe / Dokumentlieferung KonDoc (uniinterner Scandienst) | 30.887 | |
Gebende Fernleihe / Dokumentlieferung | 20.086 | |
Nehmende Fernleihe / Dokumentlieferung | 10.801 | |
Printmedien | ||
Bestand in Bänden | 1.982.485 | |
Zugang in Bänden | 9.454 | |
Abgang in Bänden | 6.729 | |
Anzahl laufender Print-Zeitschriften | 1.229 | |
Ausgaben für Printmedien in Euro | 621.755 | |
Digitale Medien | ||
Elektronische Bestände (ohne Zeitschriften) | 284.698 | |
Zugang in Titeln (ohne Zeitschriften) | 21.096 | |
Anzahl lizenzierter elektronischer (Kauf-) Zeitschriften | 52.263 | |
Ausgaben für elektronische Medien in Euro ohne Open Access Publikationsgebühren | 1.948.090 | |
Ausgaben für Open Access in Euro | 666.049 | |
Ausgaben für Medienerwerbung insgesamt in Euro | 3.270.358 | |
IT-Infrastruktur | ||
Datenendpunkte (LAN-Dosen) | 14.370 | |
Telefonanschlüsse | 3.900 | |
Beamer / Displays (Hörsäle etc.) | 233 | |
WLAN Access Points | 580 | |
WLAN gleichzeitige Nutzer/innen (max.) | 5.360 | |
Virtuelle Maschinen | 637 | |
Anzahl virtueller CPUs | 2.546 | |
Speicherplatz für VM in TB | 230 |
* durch Umstellung auf Online-Kurse wurden einige Monate keine Kurse angboten.
** Zahl nicht vergleichbar mit Vorjahren wegen Systemumstellung.
Die Daten der Bibliothek basieren auf der Deutschen Bibliotheksstatistik.